Höhe | 469 Meter über Meer |
|---|---|
|
|
Gemeindefläche | 2387 ha |
|---|---|
Siedlungsfläche | 272 ha |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 1592 ha |
Gewässer | 44 ha |
Wald / bestockte Fläche | 478 ha |
unproduktive Fläche | 1 ha |
Einwohnerzahl | 3'899 |
|---|---|
davon Schweizerinnen und Schweizer | 3'127 |
davon Ausländerinnen und Ausländer | 772 |
Anzahl Haushalte | 1742 |
|---|---|
|
|
Steuern, Abgaben und Gebühren | |
|---|---|
Steueranlage Gemeinde | 1.63 Einheiten |
Liegenschaftssteuersatz | 1.2 Promille |
Feuerwehrdienstersatzabgabe | 8 % der Kantonssteuer |
Kehrichtgrundgebühr | CHF 70.-- / Person |
Wassergebühr | CHF 1.40 / m3 |
Abwassergebühr | CHF 4.00 / m3 bezogenes Frischwasser |
Hundetaxe | CHF 100.-- / Hund |
Anschlussgebühren | |
|---|---|
ARA und Kanalisation | CHF 180.-- / Belastungswert |
Wasser | CHF 100.-- / Belastungswert |
Strom | Wohnhäuser, kleine Landwirtschaftsbetriebe Netzanschlussbeitrag: CHF 2500.-- |
Gemeinschaftsantenne (Kabel-TV) |
CHF 1500.-- / Liegenschaft + CHF 500.-- / Wohnung |
Trinkwasserqualität | |
|---|---|
bakteriologisch | einwandfrei |
chemisch | einwandfrei |
Gesamthärte in franz. Graden | 24.0 franz. Härtegrade (ziemlich hart) |
Nitratgehalt |
7.0 mg / Liter |
| Montag | 08.00 - 12.00 |
| Dienstag | 08.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 |
| Mittwoch | 08.00 - 12.00 |
| Donnerstag | 08.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 |
| Freitag | 08.00 - 12.00 |
© 2024. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».